| 物件名 | シャトレ市ヶ谷 |
| 価格 | 1,890万円 |
| 所在地 | 新宿区富久町11-5 |
| 最寄駅 | 丸ノ内線「新宿御苑前」駅 10分 丸ノ内線「四谷三丁目」駅 10分 都営新宿線「曙橋」駅 7分 |
| 専有面積 | 38.93㎡ |
| 築年数 | 昭和45年12月 |
| 構造 | SRC・RC造14階建て5階部分 |
新規フルリノベーション物件♪
5階部分・眺望良好
中古マンションは仲介手数料無料のコンプリート!!
| 物件名 | 西新宿ダイヤモンドパレス 11階 |
| 価格 | 2,480万円 |
| 所在地 | 新宿区西新宿3-5-3 |
| 最寄駅 | 大江戸線 都庁前駅 5分 山手線 新宿駅 9分 |
| 専有面積 | 43.86㎡ |
| 築年数 | 昭和56年3月 |
| 構造 | SRC造14階建て11階部分 |
| 物件名 | 早稲田ヒルサイドハイツ 2階 |
| 価格 | 2,180万円 |
| 所在地 | 新宿区西早稲田2-16-14 |
| 最寄駅 | 副都心線 西早稲田駅 6分 山手線 高田馬場駅 10分 東西線 高田馬場駅 10分 |
| 専有面積 | 37.13㎡ |
| 築年数 | 昭和57年10月 |
| 構造 | RC造5階建て2階部分 |
| 物件名 | 市ヶ谷薬王寺マンション |
| 価格 | 3,880万円 |
| 所在地 | 新宿区市ヶ谷薬王寺町30-5 |
| 最寄駅 | 都営新宿線 曙橋駅 7分 大江戸線 牛込柳町駅 7分 |
| 専有面積 | 69.22㎡ |
| 築年数 | 昭和45年3月 |
| 構造 | RC造階7建て4階部分 |
| 物件名 | 藤和シティホームズ下落合 |
| 価格 | 3,980万円 |
| 所在地 | 新宿区下落合4-5-7 |
| 最寄駅 | 西武新宿線 下落合駅 4分 山手線 高田馬場駅 16分 西武池袋線 椎名町駅 12分 |
| 専有面積 | 67.20㎡ |
| 築年数 | 平成10年1月 |
| 構造 | RC造6階建て5・6階部分 |
| 物件名 | サンウィング四ツ谷 |
| 価格 | 1,780万円 |
| 所在地 | 新宿区坂町10-4 |
| 最寄駅 | 中央線 四ツ谷駅 6分 南北線 四ツ谷駅 6分 丸ノ内線 四ツ谷駅 6分 |
| 専有面積 | 32.95㎡ |
| 築年数 | 平成1年3月 |
| 構造 | RC造3階建て3階部分 |
| 物件名 | 四谷ガーデニア 5階 |
| 価格 | 4,280万円 |
| 所在地 | 新宿区住吉町4-1 |
| 最寄駅 | 都営新宿線 曙橋駅 2分 丸ノ内線 四谷三丁目駅 8分 |
| 専有面積 | 63.25㎡ |
| 築年数 | 昭和56年10月 |
| 構造 | SRC造10階建て3階部分 |
| 物件名 | 市ヶ谷ホームズ 7階 |
| 価格 | 2,980万円 |
| 所在地 | 新宿区富久町13-14 |
| 最寄駅 | 丸ノ内線 新宿御苑前駅 8分 都営新宿線 曙橋駅 8分 大江戸線 若松河田駅 14分 |
| 専有面積 | 58.64㎡ |
| 築年数 | 昭和51年10月 |
| 構造 | SRC造12階建て8階部分 |
| 物件名 | アドレスガーデン代官山 | ||
| 価格 | 3,980万円 | ||
| 所在地 | 渋谷区代官山町16-5 | ||
| 最寄駅 | 東横線 代官山駅 2分 | ||
| 専有面積 | 40.22㎡ | ||
| 築年数 | 平成12年7月 | ||
| 構造 | RC造5階建て3階部分 |
| 物件名 | 秀和第2南平台レジデンス |
| 価格 | 2,880万円 |
| 所在地 | 渋谷区南平台町12-13 |
| 最寄駅 | 井の頭線 神泉町駅 8分 山手線 渋谷駅 10分 東横線 代官山駅 14分 |
| 専有面積 | 45.59㎡ |
| 築年数 | |
| 構造 | SRC造12階建て5階部分 |
| 物件名 | 藤和シティコープ初台 |
| 価格 | 2,980万円 |
| 所在地 | 渋谷区初台1-33-3 |
| 最寄駅 | 京王新線 初台駅 3分 |
| 専有面積 | 43.37㎡ |
| 築年数 | 昭和61年11月 |
| 構造 | RC造4階建て1階部分 |
| 物件名 | フリーディオ四ツ谷三丁目 |
| 価格 | 3,980万円 |
| 所在地 | 新宿区荒木町20-4 |
| 最寄駅 | 都営新宿線 曙橋駅 3分 丸ノ内線 四ツ谷三丁目駅 5分 |
| 専有面積 | 51.11㎡ |
| 築年数 | 平成9年8月 |
| 構造 | SRC・RC造階14建て11階部分 |
| 物件名 | 藤和薬王寺ホームズ |
| 価格 | 6,480万円 |
| 所在地 | 新宿区市谷薬王寺74-11 |
| 最寄駅 | 大江戸線 牛込柳町駅 5分 都営新宿線 曙橋駅 9分 |
| 専有面積 | 90.84㎡ |
| 築年数 | 平成5年3月 |
| 構造 | RC造7階建て2階部分 |
| 物件名 | トーア早稲田マンション |
| 価格 | 2,190万円 |
| 所在地 | 新宿区大久保3-14-3 |
| 最寄駅 | 副都心線 西早稲田駅 1分 東西線 高田馬場駅 10分 |
| 専有面積 | 34.60㎡ |
| 築年数 | 昭和53年9月 |
| 構造 | SRC・RC造12階建て5階部分 |
| 物件名 | アーバンファースト神楽坂 | |||
| 価格 | 3,580万円 | |||
| 所在地 | 新宿区山吹町343-12 | |||
| 最寄駅 | 東西線 神楽坂駅 9分 有楽町線 江戸川橋駅 4分 | |||
| 専有面積 | 39.99㎡ | |||
| 築年数 | 平成20年7月 | |||
| 構造 | SRC造11階建て10・11階部分 |