安心のオートロック♪
三菱地所旧分譲!!
| 物件名 | 高田馬場パークハウス弐番館 2階 |
| 価格 | 4,780万円 |
| 所在地 | 新宿区高田馬場4-32-19 |
| 最寄駅 | 山手線 高田馬場駅 9分 西武新宿線 高田馬場駅 9分 東西線 高田馬場駅 9分 |
| 専有面積 | 64.60㎡ |
| 築年数 | 平成9年1月 |
| 構造 | RC造4階建て2階部分 |
新規フルリノベーション物件♪
東南向き角部屋!陽当り良好♪
フラット35S適合物件!
宅配ボックスあり♪
諸費用がリノベーションマンション検索サイトはこちら↓
| 物件名 | 高田馬場パークハウス弐番館 2階 |
| 価格 | 4,780万円 |
| 所在地 | 新宿区高田馬場4-32-19 |
| 最寄駅 | 山手線 高田馬場駅 9分 西武新宿線 高田馬場駅 9分 東西線 高田馬場駅 9分 |
| 専有面積 | 64.60㎡ |
| 築年数 | 平成9年1月 |
| 構造 | RC造4階建て2階部分 |
| 物件名 | ダイヤハイツ西早稲田 3階 |
| 価格 | 1,980万円 |
| 所在地 | 新宿区西早稲田1-9-13 |
| 最寄駅 | 東西線 早稲田駅 9分 都電荒川線 早稲田駅 2分 |
| 専有面積 | 38.32㎡ |
| 築年数 | 昭和57年2月 |
| 構造 | SRC・RC造7階建て3階部分 |
| 物件名 | 西落合ファミリーマンション 4階 |
| 価格 | 1,980万円 |
| 所在地 | 新宿区西落合3-8-5 |
| 最寄駅 | 大江戸線 落合南長崎駅 2分 |
| 専有面積 | 40.00㎡ |
| 築年数 | 昭和48年7月 |
| 構造 | SRC造10階建て4階部分 |
| 物件名 | ルーブル神楽坂参番館 4階 |
| 価格 | 3,280万円 |
| 所在地 | 新宿区新小川町8-10 |
| 最寄駅 | 総武線 飯田橋駅 8分 |
| 専有面積 | 40.95㎡ |
| 築年数 | 平成19年3月 |
| 物件名 | ヴァリエ戸山 9階 |
| 価格 | 2,750万円 |
| 所在地 | 新宿区大久保2-3-9 |
| 最寄駅 | 副都心線 西早稲田駅 4分 |
| 専有面積 | 53.98㎡ |
| 築年数 | 昭和56年5月 |
| 物件名 | パシフィックパレス中落合 4階 |
| 価格 | 3,650万円 |
| 所在地 | 新宿区中落合2-17-13 |
| 最寄駅 | 西武新宿線 下落合駅 6分 山手線 目白駅 16分 |
| 専有面積 | 71.80㎡ |
| 築年数 | 昭和59年11月 |
| 構造 | RC造5階建て4階部分 |
| 物件名 | レガリアレジデンス早稲田イクス 11階 |
| 価格 | 3,780万円 |
| 所在地 | 新宿区西早稲田1-17-1 |
| 最寄駅 | 東西線 早稲田駅 9分 都電荒川線 早稲田駅 1分 |
| 専有面積 | 47.99㎡ |
| 築年数 | 平成18年5月 |
| 構造 | RC造11階建て11階部分 |
| 物件名 | 牛込ハイマンション 3階 |
| 価格 | 3,280万円 |
| 所在地 | 新宿区原町1-16-8 |
| 最寄駅 | 大江戸線 牛込柳町駅 1分 都営新宿線 曙橋駅 11分 |
| 専有面積 | 64.57㎡ |
| 築年数 | 昭和45年11月 |
| 構造 | SRC造14階建て3階部分 |
| 物件名 | ライオンズマンション市ヶ谷 7階 |
| 価格 | 2,780万円 |
| 所在地 | 新宿区住吉町8-10 |
| 最寄駅 | 都営新宿線 曙橋駅 1分 丸ノ内線 四谷三丁目駅 9分 |
| 専有面積 | 45.95㎡ |
| 築年数 | 昭和52年4月 |
| 構造 | SRC造8階建て7階部分 |
| 物件名 | セントヒルズ落合 3階 |
| 価格 | 1,870万円 |
| 所在地 | 新宿区西落合1-32-20 |
| 最寄駅 | 大江戸線 落合南長崎駅 8分 西武新宿線 新井薬師前駅 10分 |
| 専有面積 | 39.96㎡ |
| 築年数 | 昭和62年9月 |
| 構造 | RC造5階建て3階部分 |
| 諸費用が安くなるリノベーションマンション検索サイトはこちら↓ |
| 物件名 | スヴェニール早稲田夏目坂 1階 |
| 価格 | 3,480万円 |
| 所在地 | 新宿区原町3-30-2 |
| 最寄駅 | 大江戸線 牛込柳町駅 4分 大江戸線 若松河田駅 4分 東西線 早稲田駅 10分 |
| 専有面積 | 48.49㎡ |
| 築年数 | 平成13年12月 |
| 構造 | SRC造12階建て1階部分 |
| 物件名 | ニューハイム坂町 12階 |
| 価格 | 1,980万円 |
| 所在地 | 新宿区坂町25-1 |
| 最寄駅 | 総武線 市ヶ谷駅 12分 丸ノ内線 四谷三丁目駅 10分 都営新宿線 曙橋駅 4分 |
| 専有面積 | 38.29㎡ |
| 築年数 | 昭和49年12月 |
| 構造 | SRC造13階建て12階部分 |
| 物件名 | 西新宿ダイヤモンドパレス 11階 |
| 価格 | 2,480万円 |
| 所在地 | 新宿区西新宿3-5-3 |
| 最寄駅 | 大江戸線 都庁前駅 5分 山手線 新宿駅 9分 |
| 専有面積 | 43.86㎡ |
| 築年数 | 昭和56年3月 |
| 構造 | SRC造14階建て11階部分 |
| 物件名 | 早稲田ヒルサイドハイツ 2階 |
| 価格 | 2,180万円 |
| 所在地 | 新宿区西早稲田2-16-14 |
| 最寄駅 | 副都心線 西早稲田駅 6分 山手線 高田馬場駅 10分 東西線 高田馬場駅 10分 |
| 専有面積 | 37.13㎡ |
| 築年数 | 昭和57年10月 |
| 構造 | RC造5階建て2階部分 |
| 物件名 | 市ヶ谷薬王寺マンション |
| 価格 | 3,880万円 |
| 所在地 | 新宿区市ヶ谷薬王寺町30-5 |
| 最寄駅 | 都営新宿線 曙橋駅 7分 大江戸線 牛込柳町駅 7分 |
| 専有面積 | 69.22㎡ |
| 築年数 | 昭和45年3月 |
| 構造 | RC造階7建て4階部分 |
| 物件名 | 藤和シティホームズ下落合 |
| 価格 | 3,980万円 |
| 所在地 | 新宿区下落合4-5-7 |
| 最寄駅 | 西武新宿線 下落合駅 4分 山手線 高田馬場駅 16分 西武池袋線 椎名町駅 12分 |
| 専有面積 | 67.20㎡ |
| 築年数 | 平成10年1月 |
| 構造 | RC造6階建て5・6階部分 |
| 物件名 | サンウィング四ツ谷 |
| 価格 | 1,780万円 |
| 所在地 | 新宿区坂町10-4 |
| 最寄駅 | 中央線 四ツ谷駅 6分 南北線 四ツ谷駅 6分 丸ノ内線 四ツ谷駅 6分 |
| 専有面積 | 32.95㎡ |
| 築年数 | 平成1年3月 |
| 構造 | RC造3階建て3階部分 |
| 物件名 | 四谷ガーデニア 5階 |
| 価格 | 4,280万円 |
| 所在地 | 新宿区住吉町4-1 |
| 最寄駅 | 都営新宿線 曙橋駅 2分 丸ノ内線 四谷三丁目駅 8分 |
| 専有面積 | 63.25㎡ |
| 築年数 | 昭和56年10月 |
| 構造 | SRC造10階建て3階部分 |
| 物件名 | 市ヶ谷ホームズ 7階 |
| 価格 | 2,980万円 |
| 所在地 | 新宿区富久町13-14 |
| 最寄駅 | 丸ノ内線 新宿御苑前駅 8分 都営新宿線 曙橋駅 8分 大江戸線 若松河田駅 14分 |
| 専有面積 | 58.64㎡ |
| 築年数 | 昭和51年10月 |
| 構造 | SRC造12階建て8階部分 |